Plantilla de Rutina en Notion
Implementar una rutina progresiva desde el lunes 17 de marzo para optimizar el tiempo y adaptarse a nuevas prácticas de estudio, ejercicio y descanso.
| Hora | Actividad | Estado |
|---|---|---|
| 05:50 AM | Despertar | ⬜ |
| 06:10 AM | Salida al trabajo | ⬜ |
| 07:00 AM | Inicio de jornada laboral | ⬜ |
| 01:00 PM | Almuerzo | ⬜ |
| 02:00 PM | Continuación del trabajo | ⬜ |
| 06:00 PM | Fin de jornada laboral | ⬜ |
| 07:00 PM | Llegada a casa | ⬜ |
| 07:30 PM | Tiempo libre / Cena | ⬜ |
| 08:00 PM | Estudio (Python, etc.) | ⬜ |
| 09:00 PM | Ejercicio físico | ⬜ |
| 09:45 PM | Juego / Relajación | ⬜ |
| 10:30 PM | Preparación para dormir | ⬜ |
| 11:00 PM | Dormir | ⬜ |
(Marca con ✅ cuando completes cada actividad).